女人18毛片a级毛片,人妻少妇被猛烈进入中文字幕,国产亚洲欧洲综合5388,人善交zzzzxxxxx另类

產(chǎn)品服務(wù) 價格行情 中國鋼材價格指數(shù)

鋼材基準(zhǔn)價格指數(shù)(SHSPI)[2025年05月03日]

2025-05-04 10:51    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
點(diǎn)位 價格 點(diǎn)位 價格
鋼材 SHSPI 86.48 3741 0.18 7 0.2 -1.76 -10.18 -2.44 -6.59 -12.02
長材 SHSPI-L 92.45 3361 0.2 7 0.7 -2 -10.79 -3.09 -7.37 -12.67
扁 平 材 SHSPI-F 74.73 3514 0.2 10 0.03 -1.92 -10.99 -2.64 -6.58 -12.89
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S 96.25 3877 0.32 -1.37 -8.21 -2.16 -5.28 -10.47
普 線 材 SHSPI-WR 94.72 3504 0.21 8 0.77 -1.82 -10.87 -3.13 -7.32 -12.5
螺 紋 鋼 SHSPI-RB 92.83 3284 0.21 8 0.83 -2.28 -10.84 -3.7 -7.39 -12.61
型材 SHSPI-SB 92.33 3488 0.14 5 0.19 -1.32 -10.15 -0.99 -6.95 -12.74
角鋼 SHSPI-AS 96.58 3500 0.16 5 0.18 -1.44 -10.05 -0.98 -6.73 -12.89
槽鋼 SHSPI-CS 98.76 3490 0.15 5 0.18 -1.31 -10.36 -0.88 -7.02 -13.14
工 字 鋼 SHSPI-IB 99.39 3537 0.14 5 0.2 -1.59 -9.7 -1.16 -6.56 -12.26
H 型 鋼 SHSPI-HB 77.95 3443 0.11 6 0.18 -1.16 -10.25 -1.16 -7.25 -12.35
中 厚 板 SHSPI-MP 76.6 3577 0.08 4 0.66 0.72 -9.05 0.31 -6.26 -12.53
熱軋板卷 SHSPI-HR 72.72 3361 0.24 11 0.23 -2.35 -12.45 -3.11 -7.72 -13.95
冷軋板卷 SHSPI-CR 65.62 3988 0.14 8 -1.08 -3.18 -8.56 -4 -3.4 -10.19
優(yōu)線 SHSPI-QW 89.4 3551 0.04 1 0.66 -1.43 -10.6 -2.61 -7.75 -13.46
結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA 96.77 3773 0.01 1 0.29 -1.44 -7.6 -2.13 -4.61 -10.04
帶鋼 SHSPI-Strip 88.05 3317 0.45 17 0.21 -1.57 -12.13 -2.46 -8.18 -13.85
焊管 SHSPI-WP 93.3 3623 0.17 7 -0.04 -1.38 -11.93 -2.38 -7.91 -12.99
無縫鋼管 SHSPI-SP 78.11 4394 0.01 1 -0.12 -1.11 -7.64 -1.09 -4.93 -8.29
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2025 陜ICP備05004228號

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號