女人18毛片a级毛片,人妻少妇被猛烈进入中文字幕,国产亚洲欧洲综合5388,人善交zzzzxxxxx另类

產(chǎn)品服務(wù) 價(jià)格行情 中國(guó)鋼鐵原料價(jià)格指數(shù)

鋼鐵原料基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)(SHMPI)走勢(shì)圖[2025年05月03日]

2025-05-04 10:51    來(lái)源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 117.52 0.81 -0.37 -100 -100 -4.6 -13.17 -19.57
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 110.65 2235 0.84 17 -0.57 -100 -100 -4.23 -11.05 -16.92
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 94.84 2553 0.17 5 0.05 -0.6 -12.23 -3.38 -10.69 -16.82
鐵 礦 石 SHOPI 140.55 863 0.49 3 -0.21 -1.61 -6.6 -2.26 -6.3 -13.28
國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 131.29 923 0.53 -2.06 -7.12 -2.14 -7.53 -13.97
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI 138.77 97.18美元【814】
2.04
1.36【 12】
-1.06 -2.06 -9.94 -3.48 -5.97 -13.98
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 120.32 877 -0.02 -100 -100 -2.42 -7.25 -14.22
焦炭 SHCKI 126.14 1290 0.97 10 0.19 2.23 -32.49 -7.67 -25.58 -31.61
焦炭成本 SHCKI-COST 201.26 1376 -1.4 -1.21 -34.44 -4.61 -27.43 -34.15
噴吹煤綜合 SHPCIPI 180.7 960 0.36 2 -0.25 -3.48 -15.02 -8.23 -12.8 -14.04
鋼坯 SHSPPI 93.32 3046 0.49 16 -0.09 -2.11 -11.71 -2.33 -7.27 -13.13
板坯 SHSPPI-Slab 88.74 3106 0.34 -0.88 -10.99 -1.35 -7.75 -13.64
普碳方坯 SHSPPI-Billet 93.29 2985 0.55 18 -0.14 -2.29 -11.97 -2.49 -7.33 -13.25
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 96.25 3125 0.54 17 -0.13 -2.19 -11.53 -2.38 -7.06 -12.79
廢鋼 SHFSPI 106.2 2441 0.1 2 0.51 -100 -100 -3.97 -9.01 -15.37
鐵 合 金 SHFPI 86.41 7061 0.43 35 -0.28 -100 -100 -2.92 -7.06 -5.15
硅鐵 SHFPI-FESI 94.78 5592 0.59 35 -0.78 -100 -100 -5.35 -8.39 -8.15
硅錳 SHFPI-MNSI 71.87 5606 0.62 48 -1.07 -100 -100 -6.06 -7.09 -3.35
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 134.07 8446 1.58 100 -0.87 -100 -100 11.34 -9.27 -11.51
鉬鐵 SHFPI-FEMO 97.18 226440 0.85 2000 4.02 -100 -100 -4.84 -4.54 0.96
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2025 陜ICP備05004228號(hào)

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)