; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 863 | 3 | -0.21 | -1.61 | -6.6 | -2.26 | -6.3 | -13.28 |
國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 923 | ― | 0.53 | -2.06 | -7.12 | -2.14 | -7.53 | -13.97 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 97.18美元/噸【814】 | 1.36 【 12】 | -1.06 | -2.06 | -9.94 | -3.48 | -5.97 | -13.98 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 107.44美元/噸【897】 | 1.21 【 11】 | -0.93 | -2.6 | -10.97 | -4.04 | -7.07 | -13.96 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 78.77美元/噸【658】 | 1.18 【 10】 | -1.24 | -3.19 | -15.65 | -4.89 | -9.6 | -19.59 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)