; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國) SHSPPI | 93.32 | 3046 | ↓0.49 | ↓16 | -0.09 | -2.11 | -11.71 | -2.33 | -7.27 | -13.13 |
板坯(全國) SHSPPI-Slab | 88.74 | 3106 | ― | ― | 0.34 | -0.88 | -10.99 | -1.35 | -7.75 | -13.64 |
普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 93.29 | 2985 | ↓0.55 | ↓18 | -0.14 | -2.29 | -11.97 | -2.49 | -7.33 | -13.25 |
20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 96.25 | 3125 | ↓0.54 | ↓17 | -0.13 | -2.19 | -11.53 | -2.38 | -7.06 | -12.79 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.46 | 2947 | ↓0.64 | ↓20 | -0.39 | -2.27 | -12.64 | -2.25 | -7.56 | -13.33 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.86 | 3080 | ↓0.62 | ↓20 | -0.37 | -2.11 | -12.12 | -2.1 | -7.26 | -12.84 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 94.84 | 2553 | ↓0.17 | ↓5 | 0.05 | -0.6 | -12.23 | -3.38 | -10.69 | -16.82 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)